Os Mercedes continuam mais rápidos em casa, mas a concorrência chegou-se… e não foi pouco! Rosberg foi, de novo o mais rápido, batendo Hamilton por apenas 57 milésimos. Surpreendente foi o tempo de Ricciardo, só a 99 milésimos de Rosberg! E até os Ferrari estão próximos, deixando promessas de uma qualificação emocionante
Tanto os Red Bull como os Ferrari conseguiram encurtar muito a diferença para os campeões do Mundo, embora já se saiba que os Mercedes têm sempre aquele modo de qualificação nos seus motores que os ajudam bastante na discussão pelo melhor tempo. Aliás, já temos assistido a este «filme» por diversas vezes, terceiro treino livre com final ultra emocionante para depois os Mercedes dominarem a qualificação. Será assim hoje?
Interessante também foi a marca conseguida por Ricciardo com pneus macios, mostrando um excelente andamento em condições de corrida. Há que contar com os Red Bull para a prova de amanhã! A Ferrari também melhorou e Raikkonen até bateu Vettel que terminou o treino com a asa dianteira danificada.
Maior problema digno de registo: Romain Grosjean queixava-se amargamente do acerto aerodinâmico do seu Haas… quando ficou com a caixa avariada, obrigando a equipa a trabalho extra para a trocar. Tempos do terceiro treino livre:
Pos | Piloto | Equipa | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.738 | 16 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.795 | 19 |
03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:15.837 | 13 |
04 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:15.902 | 16 |
05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.104 | 20 |
06 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.182 | 23 |
07 | Valtteri Bottas | Williams | 1:16.400 | 28 |
08 | Felipe Massa | Williams | 1:16.630 | 26 |
09 | Fernando Alonso | McLaren | 1:16.916 | 11 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:16.972 | 16 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:17.028 | 20 |
12 | Sergio Perez | Force India | 1:17.066 | 10 |
13 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:17.160 | 17 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:17.227 | 19 |
15 | Kevin Magnussen | Renault | 1:17.351 | 9 |
16 | Jolyon Palmer | Renault | 1:17.473 | 23 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:17.685 | 19 |
18 | Felipe Nasr | Sauber | 1:18.057 | 24 |
19 | Jenson Button | McLaren | 1:18.093 | 6 |
20 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:18.270 | 24 |
21 | Rio Haryanto | Manor | 1:18.272 | 18 |
22 | Romain Grosjean | Haas | 1:25.160 | 4 |
A qualificação arranca às 13 horas de Portugal Continental de Madeira, esperando que se confirme o equilíbrio verificado neste terceiro treino livre!