Sessão tranquila, sem surpresas e com a banalidade dos Mercedes a dominarem as operações, a abrir o primeiro dia do G.P. da Alemanha, no regresso a Hockenheim. Com Rosberg três décimos mais rápido que Hamilton mas numa fase ainda «a feijões» e que se destaca apenas por um facto: dois anos de evolução destas mecânicas híbridas depois, em menos de uma hora de primeiro treino livre, a «pole» de 2014 foi batida por um segundo!
O dia começou com duas festas, para assinalar o 35.º aniversário de Fernando Alonso e o 100.º Grande Prémio de Daniel Ricciardo.
Num treino em que já vários pilotos aproveitaram para alargar as trajectórias bem para lá dos correctores, agora que o podem fazer, a tabela dos tempos acabou como Ecclestone gosta: com uma organização perfeita, «ao milímetro», com as equipas aos pares até ao décimo lugar! Aparentemente, só os Mercedes experimentaram verdadeiramente fazer uma volta rápida, ficando com uma vantagem sobre as outras equipas que deverá ser encurtada quando as coisas se tornarem… «sérias»
Mesmo assim, os pilotos da Ferrari tentaram tudo para fazer um bom tempo, ao ponto de… terem incomodado vários pilotos! «Temos de arranjar um circuito diferente só para os Ferrari para eles poderem andar sozinhos», queixava-se Alonso, já depois de Grosjean ter insultado Raikkonen. Os Williams voltam a mostrar-se mais lentos do que se esperava, com Bottas a fazer um pião. Tempos da primeira sessão de treinos:
Pos | Piloto | Equipa | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.517 | 32 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.843 | 30 |
03 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.667 | 29 |
04 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:16.852 | 23 |
05 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.927 | 29 |
06 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:17.089 | 30 |
07 | Fernando Alonso | McLaren | 1:17.183 | 18 |
08 | Jenson Button | McLaren | 1:17.612 | 15 |
09 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:18.008 | 25 |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:18.044 | 22 |
11 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:18.198 | 28 |
12 | Valtteri Bottas | Williams | 1:18.210 | 37 |
13 | Felipe Massa | Williams | 1:18.322 | 30 |
14 | Romain Grosjean | Haas | 1:18.589 | 20 |
15 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:18.591 | 35 |
16 | Sergio Perez | Force India | 1:18.628 | 29 |
17 | Charles Leclerc | Haas | 1:18.882 | 32 |
18 | Kevin Magnussen | Renault | 1:18.933 | 35 |
19 | Felipe Nasr | Sauber | 1:18.961 | 22 |
20 | Esteban Ocon | Renault | 1:18.981 | 30 |
21 | Rio Haryanto | Manor | 1:19.167 | 34 |
22 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:19.975 | 33 |
A segunda sessão arranca às 13 horas de Portugal Continental e Madeira, havendo previsões que apontam para a possibilidade de aparecimento de aguaceiros.