O primeiro treino livre do G.P. da China acabou por ser um desfile de… furos que levou mesmo a uma longa interrupção para uma detalhada inspecção da pista. A nível de tempos, nada de novo, com os dois Mercedes bem na frente e Rosberg a bater Hamilton por um décimo, com Vettel (Ferrari) já a seis décimos.
A primeira interrupção sucedeu ao fim de 25 minutos (já Hamilton tinha tido uma ligeira saída de pista), quando o pneu traseiro-esquerdo do Williams de Felipe Massa rebentou, provocando o despiste do brasileiro que conseguiu, contudo, voltar à «box», com danos no fundo do carro e suspensão. Quando voltou à pista, o brasileiro sofreu imediatamente novo furo… na mesma roda.
Pouco depois, seria Magnussen a ficar com a suspensão traseira esquerda danificada depois de o pneu rebentar, o que levou à interrupção mais longa para limpeza e verificação cuidada da pista. A primeira conclusão aponta para que o problema da Williams se deva a uma parte da carroçaria que afecte a jante, enquanto o caso de Magnussen terá sido causado por detritos…
Na pista, os Mercedes voltaram a dominar, embora Hamilton tenha mostrado algum desagrado com o comportamento do seu carro (fez ainda mais um pião) e Rosberg tenha acabado a andar devagar, devido a um problema de ignição. Tempos dos treinos:
Pos | Piloto | Equipa | Tempos | Voltas |
---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.037 | 16 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.183 | 16 |
03 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:38.665 | 12 |
04 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:39.061 | 13 |
05 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:39.155 | 11 |
06 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:39.625 | 14 |
07 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:39.676 | 12 |
08 | Jenson Button | McLaren | 1:39.974 | 11 |
09 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:40.169 | 13 |
10 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:40.232 | 13 |
11 | Sergio Perez | Force India | 1:40.347 | 15 |
12 | Fernando Alonso | McLaren | 1:40.538 | 11 |
13 | Valtteri Bottas | Williams | 1:40.828 | 10 |
14 | Romain Grosjean | Haas | 1:41.358 | 9 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:41.393 | 18 |
16 | Rio Haryanto | Manor | 1:41.614 | 20 |
17 | Jolyon Palmer | Renault | 1:41.816 | 16 |
18 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:42.908 | 14 |
19 | Felipe Nasr | Sauber | 1:42.980 | 8 |
20 | Kevin Magnussen | Renault | — | 6 |
21 | Esteban Gutierrez | Haas | — | 2 |
22 | Felipe Massa | Williams | — | 4 |
Destaque ainda para o regresso de Fernando Alonso ao McLaren/Honda que, depois do treino, teve de voltar a fazer testes junto da equipa médica da FIA, sendo autorizado a participar no resto do fim-de-semana do G.P. da China.