Fortes bátegas de água inundaram o circuito de Xangai e condicionaram o terceiro treino livre para o G.P. da China, em especial porque se espera que a pista já esteja seca quando se realizar a qualificação. Com a pista a ficar com menos água na sua fase final, Sebastian Vettel foi dos vários pilotos que montaram pneus intermédios e acabou por colocar o Ferrari no topo da tabela de tempos.
Os pilotos da Mercedes quase não rodaram, nem estabelecendo qualquer tempo, por a equipa não achar útil estar a rodar em condições que não se repetirão no resto do fim-de-semana. Um pião de Romain Grosjean e um furo no Renault de Jolyon Palmer (novo problema de suspensão, como ontem no carro de Magnussen?...) foram os únicos acontecimentos dignos de registo, além de diversas excursões por fora de pista, normais nas condições em que se realizou o treino. Tempos:
Pos | Piloto | Equipa | Tempos | Voltas |
---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:57.351 | 3 |
02 | Valtteri Bottas | Williams | 1:58.061 | 7 |
03 | Sergio Perez | Force India | 1:58.689 | 4 |
04 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:58.800 | 9 |
05 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:59.526 | 7 |
06 | Jolyon Palmer | Renault | 1:59.677 | 7 |
07 | Kevin Magnussen | Renault | 1:59.761 | 9 |
08 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:59.964 | 8 |
09 | Max Verstappen | Toro Rosso | 2:00.150 | 6 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India | 2:00.158 | 4 |
11 | Felipe Nasr | Sauber | 2:00.197 | 8 |
12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 2:00.812 | 5 |
13 | Felipe Massa | Williams | 2:02.438 | 4 |
14 | Rio Haryanto | Manor | 2:02.732 | 5 |
15 | Jenson Button | McLaren | 3 | |
16 | Fernando Alonso | McLaren | 3 | |
17 | Romain Grosjean | Haas | 4 | |
18 | Daniil Kvyat | Red Bull | 4 | |
19 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | |
20 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | |
21 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | |
22 | Marcus Ericsson | Sauber | 1 |
A qualificação realiza-se, de novo segundo o sistema utilizado até ao final do ano passado, a partir das 8 horas de Portugal Continental e Madeira.