Em Baku a Mercedes está num campeonato completamente à parte, demorando menos um segundo a cumprir os 6,003 km do circuito do G.P. da Europa que os restantes adversários! Já o tinha mostrado ontem e hoje, no terceiro treino livre e derradeiro ensaio-geral para a qualificação, voltou a exibir a mesma superioridade, com Hamilton a bater Rosberg por 0,258 s.
Hamilton pediu para alterarem as afinações da suspensão dianteira do seu carro, o que parece ter resultado. Por seu lado, Rosberg terá escolhido uma menor incidência aerodinâmica das asas do seu Mercedes, conseguindo passar na linha de meta da 353,5 km/h. Seja nas curvas ou em velocidade de ponta, os Mercedes parecem inalcançáveis, confirmando a afirmação de Hamilton ontem à tarde: «Tenho a sensação de que, aqui, os nossos únicos adversários… somos nós próprios».
Atrás dos Mercedes é que as coisas parecem animadas, com os Force India, Red Bull e Ferrari muito «embrulhados» e juntos em termos de tempos, a que se deverão juntar os Williams. Bottas não treinou, depois de o seu carro ter ficado muito danificado ao regressar à pista após a primeira volta: passou sobre uma calha de passagem de cabos, soltando-se uma grelha que abriu um buraco num pontão lateral, provocando danos graves!
Sergio Perez (Force India) acabou a sessão da pior maneira, despistando-se precisamente no mesmo sítio e da mesma forma que Daniel Riccardo (Red Bull) tinha feito na primeira sessão de ontem. Muito trabalho para os mecânicos recuperarem o seu carro a tempo da qualificação… Tempos do treino:
Pos | Piloto | Equipa | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.352 | 17 |
02 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:44.610 | 22 |
03 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:45.450 | 18 |
04 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:45.620 | 13 |
05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:45.630 | 20 |
06 | Sergio Perez | Force India | 1:45.735 | 17 |
07 | Max Verstappen | Red Bull | 1:45.901 | 14 |
08 | Jenson Button | McLaren | 1:45.954 | 17 |
09 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:45.981 | 19 |
10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:46.024 | 16 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | 1:46.131 | 16 |
12 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:46.190 | 17 |
13 | Romain Grosjean | Haas | 1:46.361 | 21 |
14 | Felipe Massa | Williams | 1:46.510 | 20 |
15 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:46.670 | 21 |
16 | Kevin Magnussen | Renault | 1:47.024 | 16 |
17 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:47.100 | 19 |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1:47.158 | 18 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:47.328 | 14 |
20 | Felipe Nasr | Sauber | 1:47.379 | 18 |
21 | Rio Haryanto | Manor | 1:47.556 | 18 |
22 | Valtteri Bottas | Williams | — | 1 |
A sessão de qualificação arranca às 14 horas de Portugal Continental e Madeira, esperando-se uma luta resumida a Hamilton e Rosberg pela «pole position»…