Os Mercedes voltaram a mostrar a sua enorme superioridade, colocando os adversários em sentido logo no primeiro treino livre para o G.P. da Grã-Bretanha: Hamilton bateu Rosberg por apenas 33 milésimos mas a má notícia é outra: «derreteram» já a «pole» do ano passado por seis décimos e deixaram a concorrência a oito décimos… rodando com pneus um grau de dureza acima!
Assim, fica difícil dar luta aos campeões do Mundo, poderão estar a pensar os rivais! É verdade que ainda é o primeiro treino de sexta-feira e a maior parte dos pilotos estiveram a trabalhar para a corrida, mas os sinais não deixarão de ser preocupantes! Os Force India parecem estar de novo em bom plano, a fazer jogo igual com os Ferarri e Red Bull, mas não se deverão afastar os Williams que, há um ano, chegaram a liderar a esta corrida!
A Ferrari fez, finalmente, uma volta com a segunda versão da estrutura em halo montada no carro de Sebastian Vettel. Na véspera houve também um novo exercício de extracção de piloto que terá corrido bastante melhor da experiência feita na Áustria.
Refira-se ainda que, neste primeiro treino livre, houve dois jovens no lugar de pilotos oficiais, com destaque para a estreia do jovem e promissor monegasco Charles Leclerc, da Ferrari Academy, no Haas de Gutierrez. Também Esteban Ocon rodou no Renault habitualmente guiado por Magnussen. Tanto Gutierrez como Magnussen reencontrarão os seus carros no segundo treino. Tempos da primeira sessão de treinos:
Pos | Piloto | Equipa | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.654 | 30 |
02 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.687 | 33 |
03 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:32.492 | 30 |
04 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:32.501 | 20 |
05 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:32.773 | 30 |
06 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:33.039 | 28 |
07 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.202 | 22 |
08 | Sergio Perez | Force India | 1:33.235 | 30 |
09 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:33.446 | 19 |
10 | Fernando Alonso | McLaren | 1:33.527 | 22 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:33.738 | 20 |
12 | Jenson Button | McLaren | 1:34.132 | 24 |
13 | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.263 | 38 |
14 | Felipe Massa | Williams | 1:34.456 | 34 |
15 | Romain Grosjean | Haas | 1:34.547 | 24 |
16 | Jolyon Palmer | Renault | 1:34.787 | 29 |
17 | Felipe Nasr | Sauber | 1:34.805 | 21 |
18 | Charles Leclerc | Haas | 1:35.869 | 26 |
19 | Esteban Ocon | Renault | 1:35.980 | 31 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:36.003 | 19 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:36.136 | 25 |
22 | Rio Haryanto | Manor | 1:36.647 | 29 |
A segunda sessão de treinos livres do G.P. da Grã-Bretanha arrancará às 13 horas de Portugal Continental e Madeira, tendo a duração de hora e meia.