Lewis Hamilton tirou um coelho da cartola numa simulação de volta de qualificação e obteve um fabuloso tempo que o deixou bem à frente dos rivais! O terceiro treino livre para o G.P. da Malásia voltou a mostrar que os Mercedes estão muito bem para discutir a «pole» mas que, em corrida, Red Bull e Ferrari poderão dar alguma luta.
Foi uma sessão relativamente tranquila, em que na primeira fase os homens da frente até andaram pouco. Houve depois uma fase em que fizeram algumas experiências em condições de corrida, antes das tentativas em configuração de qualificação.
A de Rosberg não foi propriamente convincente, dando a ideia de que o alemão não se aplicou a fundo e terá escondido um pouco o jogo. O mesmo não fez Hamilton que «foi com tudo», alcançando a melhor marca do fim-de-semana e mostrando que os Mercedes não deverão ter rivais na discussão pela «pole».
Ao contrário do que parecia ontem, os Ferrari não pareceram tão à vontade em condições de qualificação, com os carros algo instáveis, sendo até claramente batidos por Max Verstappen. O Red Bull parece extremamente equilibrado, fazendo jogo igual ao Mercedes na zona de curvas rápidas, mas perdendo ainda tempo nas duas longas rectas… O holandês superiorizou-se a Ricciardo que passou o treino mais concentrado na corrida. Tempos da terceira sessão de treinos livres:
Pos | Piloto | Equipa | Tempos | Voltas |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.434 | 16 |
02 | Max Verstappen | Red Bull | 1:34.879 | 14 |
03 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.053 | 16 |
04 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:35.150 | 15 |
05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:35.170 | 14 |
06 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:35.461 | 22 |
07 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:35.776 | 16 |
08 | Valtteri Bottas | Williams | 1:35.902 | 17 |
09 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:36.222 | 18 |
10 | Felipe Massa | Williams | 1:36.227 | 20 |
11 | Sergio Perez | Force India | 1:36.259 | 15 |
12 | Jenson Button | McLaren | 1:36.363 | 11 |
13 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:36.553 | 14 |
14 | Jolyon Palmer | Renault | 1:36.604 | 20 |
15 | Romain Grosjean | Haas | 1:36.687 | 15 |
16 | Kevin Magnussen | Renault | 1:36.741 | 19 |
17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:36.752 | 20 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:36.765 | 19 |
19 | Felipe Nasr | Sauber | 1:37.106 | 18 |
20 | Esteban Ocon | Manor | 1:37.961 | 17 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:38.089 | 13 |
22 | Fernando Alonso | McLaren | 1:41.199 | 15 |
A qualificação arranca às 10 horas de Portugal Continental e Madeira. E sabe-se já que Alonso se limitará aos serviços mínimos, ou seja, fará uma volta lançada no Q1 para obter um tempo dentro dos obrigatórios 107% da melhor marca e voltará para a «box», poupando pneus para a corrida.