Nico Rosberg voltou a ser o mais rápido, agora na terceira sessão de treinos livres do G.P. de Espanha, mas o panorama para a qualificação ficou… excitante! Os três primeiros, Rosberg, Hamilton e Vettel (Ferrari) ficaram separados por apenas 147 milésimos de segundo, prometendo uma luta tremenda pela «pole position».
O piloto da Mercedes, embalado pelas quatro vitórias nas provas já realizadas este ano, tirou nove décimos de segundo ao tempo ontem marcado, já de si muito abaixo da «pole» do ano passado! Rosberg não teve, contudo, uma sessão livre de problemas, já que um sensor do seu carro teimou em passar informações erróneas que o obrigaram a parar na sua «box».
Hamilton chegou a estar à frente do tempo de Rosberg, antes de perder dois décimos só no último sector, sendo relegando ao segundo lugar. Também Vettel se mostrou muito rápido no início da volta, perdendo tempo na fase final, mais sinuosa, do traçado. Mas com apenas 0,147 s entre eles, tudo poderá acontecer na qualificação!
No «universo» Red Bull, os mais recentes «reforços» esmeraram-se a bateram os pilotos «estabelecidos», com Verstappen e Kvyat mais rápidos que Ricciardo e Sainz, respectivamente. O holandês conseguiu um magnífico quarto tempo! Tempos do treino:
Pos | Piloto | Equipa | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.078 | 15 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.204 | 11 |
03 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:23.225 | 16 |
04 | Max Verstappen | Red Bull | 1:23.719 | 10 |
05 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:23.816 | 9 |
06 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:24.110 | 13 |
07 | Valtteri Bottas | Williams | 1:24.356 | 14 |
08 | Sergio Perez | Force India | 1:24.472 | 15 |
09 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:24.553 | 13 |
10 | Fernando Alonso | McLaren | 1:24.555 | 13 |
11 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:24.585 | 15 |
12 | Felipe Massa | Williams | 1:24.621 | 15 |
13 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:24.695 | 21 |
14 | Romain Grosjean | Haas | 1:24.981 | 13 |
15 | Jenson Button | McLaren | 1:25.051 | 13 |
16 | Kevin Magnussen | Renault | 1:25.100 | 12 |
17 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:25.130 | 17 |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1:25.376 | 13 |
19 | Felipe Nasr | Sauber | 1:25.383 | 22 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:25.401 | 24 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:26.097 | 13 |
22 | Rio Haryanto | Manor | 1:26.251 | 19 |
A qualificação arranca às 13 horas de Portugal Continental e Madeira esperando-se, por fim, o primeiro verdadeiro confronto entre Mercedes e Ferrari por uma «pole» que se tem revelado decisiva na esmagadora maioria dos G.P. de Espanha!