Nico Rosberg (Mercedes) voltou a ser o mais rápido numa sessão de treinos livres do G.P. de Singapura mas o seu grau de satisfação não deverá ser exagerado. Porque Max Verstappen (Red Bull) ficou a apenas 59 milésimos, o que deixa em aberto um fantástico duelo para uma qualificação de enorme importância, numa pista em que as ultrapassagens são complexas.
Dos dois primeiros, qualquer um poderá melhorar as suas marcas, Rosberg porque já ontem fez melhor, Verstappen porque cometeu um erro no seu último parcial. Mas deverá haver mais gente a intrometer-se na luta, até porque não há maneira de Lewis Hamilton «aparecer». Neste treino, o tricampeão do Mundo voltou a falhar por duas vezes, seguindo em frente numa travagem e só marcou um tempo com pneus supermacios. Resta ver o que fará na qualificação…
Os Ferrari mostram alguma instabilidade, com as maiores queixas por parte de Vettel, sempre descontente com a enorme instabilidade da traseira do SF16-H. O alemão foi mesmo batido por Raikkonen, tal como Ricciardo foi mais lento que Verstappen…
Ao que parece, Toro Rosso e Force India estarão em luta directa por um lugar na Q3, tendo-se mostrado bastante competitivos numa sessão marcada pela invulgar imagem de um enorme lagarto a atravessar pacatamente a pista, mesmo à frente do Red Bull de Verstappen! Tempos da terceira sessão de treinos:
Pos | Piloto | Equipa | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:44.352 | 15 |
02 | Max Verstappen | Red Bull | 1:44.411 | 15 |
03 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:44.860 | 15 |
04 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:44.903 | 12 |
05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:45.104 | 13 |
06 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:45.316 | 13 |
07 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:45.503 | 19 |
08 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:45.806 | 9 |
09 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:45.879 | 17 |
10 | Valtteri Bottas | Williams | 1:45.947 | 16 |
11 | Sergio Perez | Force India | 1:46.112 | 15 |
12 | Fernando Alonso | McLaren | 1:46.164 | 13 |
13 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:46.316 | 16 |
14 | Felipe Massa | Williams | 1:46.529 | 17 |
15 | Kevin Magnussen | Renault | 1:47.116 | 11 |
16 | Jenson Button | McLaren | 1:47.277 | 16 |
17 | Felipe Nasr | Sauber | 1:47.293 | 18 |
18 | Romain Grosjean | Haas | 1:47.411 | 20 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:47.956 | 20 |
20 | Jolyon Palmer | Renault | 1:48.689 | 13 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:49.201 | 10 |
22 | Esteban Ocon | Manor | 1:49.565 | 14 |
A qualificação promete uma luta emotiva, em especial entre os Mercedes e os Red Bull e arrancará às 14 horas de Portugal Continental e Madeira.