Surpresa no terceiro treino livre para o G.P. do Bahrain, com os dois Ferrari a surpreenderem os Mercedes, com Vettel a ser o mais rápido, logo seguido por Raikkonen! O alemão deixou os dois Mercedes a quatro décimos de distância (Rosberg melhor que Hamilton) e abriu a perspectiva de uma qualificação muito animada. Por outro lado, deixou toda a gente na dúvida…
Porque se pareceu óbvio que a Scuderia tinha escondido, de facto, o jogo no primeiro dia de treinos, também não se percebeu se a Mercedes mostrou tudo o que tem para dar nesta terceira sessão de treino livre… O que deixa tudo em aberto para uma qualificação que poderá ser verdadeiramente emocionante!
Numa sessão tranquila, sem grandes peripécias, uma das grandes novidades foi a estreia da frente super curta da Williams, no carro de Felipe Massa. Sem que isso represente qualquer conclusão, foi no entanto Valtteri Bottas o mais rápido da Williams e o melhor «dos outros», a um segundo de Vettel.
Os Haas mostraram-se também bastante rápidos, intrometendo-se na luta entre os Williams e os Red Bull, óptima notícia para o enorme equilíbrio que se revela no meio do pelotão. Hoje os McLaren não estiveram em tão grande destaque, mas deve salientar-se o facto de Stoffel Vandoorne ter ficado a apenas 0,06 s do colega de equipa, Jenson Button. Tempos dos terceiros treinos livres:
Pos | Piloto | Equipa | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.683 | 22 |
02 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:31.723 | 13 |
03 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.104 | 18 |
04 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.160 | 14 |
05 | Valtteri Bottas | Williams | 1:32.675 | 18 |
06 | Romain Grosjean | Haas | 1:33.082 | 14 |
07 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:33.113 | 10 |
08 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:33.337 | 14 |
09 | Felipe Massa | Williams | 1:33.363 | 18 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:33.519 | 20 |
11 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:33.569 | 16 |
12 | Kevin Magnussen | Renault | 1:33.617 | 9 |
13 | Jenson Button | McLaren | 1:33.704 | 12 |
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:33.744 | 11 |
15 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:33.778 | 20 |
16 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:34.003 | 20 |
17 | Felipe Nasr | Sauber | 1:34.013 | 15 |
18 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:34.128 | 16 |
19 | Sergio Perez | Force India | 1:34.281 | 15 |
20 | Jolyon Palmer | Renault | 1:34.424 | 9 |
21 | Rio Haryanto | Manor | 1:35.546 | 15 |
22 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:35.724 | 16 |
A qualificação realiza-se a partir das 16 horas de Portugal Continental e Madeira, de novo segundo o sistema de eliminação