Segundo treino livre para o G.P. do Bahrain confirmou a superioridade dos Mercedes, com Nico Rosberg a voltar a bater Lewis Hamilton, embora desta vez por menor margem, apenas dois décimos de segundo. Montando pneus supermacios, os dois Mercedes foram para a pista ao mesmo tempo e conseguiram as voltas mais rápidas jamais feitas na pista de Sakhir, desde que foram abandonados os motores V10!
Todos os outros pilotos tentaram aproximar-se, usando também os pneus mais rápidos mas ficaram a um ror de tempo! A surpresa do dia foi o espectacular terceiro tempo de Jenson Button, a apenas 1,28 s de Rosberg, uma diferença que nem nos melhores sonhos da McLaren/Honda pareceria possível. O carro parece, de facto, fácil de guiar, até porque Stoffel Vandoorne chegou de manhã ao Bahrain, sentou-se no carro que nunca guiou e fez o 11.º tempo, com mais sete décimos que Button.
O McLaren bateu mesmo o Toro Rosso de Max Verstappen e, mais espantoso, os Ferrari, em que Kimi Raikkonen foi o melhor porque Sebastian Vettel cometeu dois erros quando estava com pneus supermacios, ficando apenas com o sexto tempo. No final da sessão, o alemão teve mesmo de parar o seu carro, depois de sentir uma roda traseira solta… por os mecânicos da Scuderia terem colocado mal a porca central.
Tempos da segunda sessão de treinos, em que os Force India e os Renault mostraram algumas dificuldades:
Pos | Piloto | Equipa | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.001 | 38 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.242 | 32 |
03 | Jenson Button | McLaren | 1:32.281 | 32 |
04 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:32.406 | 31 |
05 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:32.452 | 38 |
06 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:32.650 | 26 |
07 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:32.703 | 34 |
08 | Valtteri Bottas | Williams | 1:32.792 | 39 |
09 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:32.870 | 23 |
10 | Felipe Massa | Williams | 1:32.873 | 36 |
11 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:32.999 | 30 |
12 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:33.129 | 31 |
13 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:33.177 | 36 |
14 | Romain Grosjean | Haas | 1:33.384 | 23 |
15 | Sergio Perez | Force India | 1:33.406 | 35 |
16 | Kevin Magnussen | Renault | 1:33.447 | 34 |
17 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:33.570 | 37 |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1:33.640 | 35 |
19 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:33.953 | 21 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:34.224 | 31 |
21 | Felipe Nasr | Sauber | 1:34.477 | 34 |
22 | Rio Haryanto | Manor | 1:34.562 | 33 |
Amanhã, haverá a terceira sessão de treinos livres às 13 horas de Portugal Continental e Madeira, seguindo-se a qualificação, ainda no sistema de eliminação, às 16 horas.