Os Mercedes entraram dominadores no G.P. do Mónaco, com Lewis Hamilton a querer mostrar que o incidente de Espanha não o afectou, batendo Rosberg por apenas 0,1 s. Vettel (Ferrari) ficou a seguir, mas já a quatro décimos, numa sessão livre em que, mesmo com a pista ainda muito suja e com pouca borracha, já se andou próximo do tempo… da «pole» de 2015!
Para a Mercedes, esta sessão teve a importância acrescida de ter sido a primeira vez que a equipa experimentou os pneus supemacios, algo que nunca tinha feito nos testes, ao contrário das restantes escuderias. E, pelos vistos, as borrachas mudam mas a rapidez mantém-se, bem como a suavidade de tratamento, já que Rosberg e Hamilton conseguiram fazer bastantes voltas seguidas com os ultramacios. Favoritismo, pois, para a Mercedes.
Pelas características do Mónaco, em que o mínimo erro se paga muito caro, a primeira sessão livre foi logo bastante agitada. Felipe Massa foi o primeiro a conhecer os «rails», ao perder o controlo do Williams em Ste. Dévote, enquanto Palmer bateu com o Renault na Tabacaria e Gutierrez teve de encostar o Haas com avaria no motor.
E a sessão terminou três minutos antes, depois de uma grelha de escoamento de água da pista ter saltado do asfalto, acabando por provocar furos em pneus de Rosberg e Button. Tempos da sessão:
Pos | Piloto | Equipa | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.537 | 31 |
02 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.638 | 39 |
03 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:15.956 | 26 |
04 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:16.308 | 29 |
05 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.371 | 30 |
06 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:16.426 | 37 |
07 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:16.560 | 34 |
08 | Sergio Perez | Force India | 1:16.697 | 28 |
09 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:16.912 | 24 |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:17.130 | 39 |
11 | Valtteri Bottas | Williams | 1:17.562 | 44 |
12 | Romain Grosjean | Haas | 1:17.599 | 33 |
13 | Fernando Alonso | McLaren | 1:17.838 | 27 |
14 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:17.909 | 25 |
15 | Jenson Button | McLaren | 1:17.920 | 26 |
16 | Felipe Nasr | Sauber | 1:18.187 | 29 |
17 | Kevin Magnussen | Renault | 1:18.274 | 34 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:18.301 | 33 |
19 | Felipe Massa | Williams | 1:18.746 | 10 |
20 | Jolyon Palmer | Renault | 1:18.871 | 22 |
21 | Rio Haryanto | Manor | 1:20.528 | 28 |
22 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:20.868 | 25 |
A segunda sessão de treinos livres, com mais uma hora e meia, arranca às 13 horas de Portugal Continental e Madeira