O terceiro treino livre do G.P. do Mónaco deixou-nos a salivar para a qualificação! Não só a Ferrari fez muito bem o trabalho de casa e regressou aos primeiros lugares, ficando mesmo Sebastian Vettel com o melhor tempo, mas também os quatro primeiros, de três equipas ficaram todos «embrulhados» e separados por apenas 15 centésimos!
Lewis Hamilton também mostrou evoluções dos Mercedes, sendo batido por Vettel por apenas 18 milésimos de segundo e ficando à frente do colega de equipa Nico Rosberg que guiou de forma demasiado agressiva… Daniel Ricciardo voltou a mostrar a qualidade do Red Bull e está claramente na luta pela «pole». E Max Verstappen só não ficou nesta «molhada» porque cometeu um erro, batendo na subida de Mirabeau, numa distracção típica… de um jovem!
Os Toro Rosso não estão longe e até Sergio Perez conseguiu uma excelente marca com o Force India. No fundo, a desilusão em termos de tempos foi Kimi Raikkonen, mas é possível que a Ferrari tenha dividido tarefas e tenha posto o finlandês a trabalhar mais para a corrida, embora o seu tempo indique que tenha tentado também fazer uma volta rápida.
Nesta sessão muito curta em que os pilotos tiveram de recuperar o ritmo de pilotagem depois de um dia de «folga», apenas há a registar um pião de Jolyon Palmer que conseguiu dar apenas um ligeiro toque com a asa traseira nos «rails» da zona das Piscinas. Tempos da terceira sessão de treinos:
Pos | Piloto | Equipa | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:14.650 | 25 |
02 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.668 | 24 |
03 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.772 | 29 |
04 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:14.807 | 22 |
05 | Max Verstappen | Red Bull | 1:15.081 | 17 |
06 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:15.259 | 23 |
07 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:15.324 | 26 |
08 | Sergio Perez | Force India | 1:15.368 | 21 |
09 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:15.555 | 22 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:15.666 | 20 |
11 | Felipe Massa | Williams | 1:16.068 | 29 |
12 | Fernando Alonso | McLaren | 1:16.257 | 24 |
13 | Jenson Button | McLaren | 1:16.298 | 23 |
14 | Valtteri Bottas | Williams | 1:16.347 | 21 |
15 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:16.406 | 23 |
16 | Kevin Magnussen | Renault | 1:16.412 | 13 |
17 | Romain Grosjean | Haas | 1:16.527 | 27 |
18 | Felipe Nasr | Sauber | 1:16.867 | 23 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:17.038 | 32 |
20 | Jolyon Palmer | Renault | 1:17.482 | 17 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:17.595 | 32 |
22 | Rio Haryanto | Manor | 1:18.180 | 34 |
O treino de qualificação para o G.P. do Mónaco, um dos mais importantes do ano, dadas as dificuldades de ultrapassagem do traçado monegasco, tem início às 13 horas de Portugal Continental e Madeira.