Todos os anos, mais ou menos por esta altura, o «Business Book GP» costuma publicar uma lista dos salários dos pilotos de Fórmula 1, o que nos permite aquele sempre apreciado exercício «voyeurista» sobre as contas alheias… E ver, sem surpresa (já outras listas do género o tinham mostrado) que o tricampeão do Mundo, Lewis Hamilton, é actualmente o piloto mais bem pago, «facturando» 32 milhões de euros anuais.
Estes valores dizem respeito apenas a salários, não incluindo nem bónus nem as verbas de contratos publicitários que facilmente sobem e muito estes totais… Vettel e Alonso continuam como os segundos mais bem pagos e, curiosamente – atendendo a que já não são campeões há algum tempo, em especial o espanhol (já lá vão 10 anos!) –, com valores próximos dos de Hamilton. E também nas finanças há três «pelotões» bem distintos...
Aparentemente, o salário de Kimi Raikkonen é bastante baixo comparado com o de Vettel, mas o finlandês tem um suplemente em função dos pontos somados. E, atendendo aos 136 pontos que já leva este ano, aquela verba deve ter crescido substancialmente. Refira-se, por fim, que dos seis primeiros apenas Nico Rosberg nunca foi campeão do Mundo. Lista dos salários de 2016 dos pilotos de F1 (incluindo ainda Rio Haryanto que fez os primeiro 12 Grandes Prémios do ano):
Lugar | Piloto | Equipa | Salário |
1.º | Lewis Hamilton | Mercedes | 32.000.000 € |
2.º | Sebastian Vettl | Ferrari | 30.000.000 € |
3.º | Fernando Alonso | McLaren | 30.000.000 € |
4.º | Jenson Button | McLaren | 17.000.000 € |
5.º | Nico Rosberg | Mercedes | 16.000.000 € |
6.º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 8.000.000 € |
7.º | Daniel Ricciardo | Red Bull | 5.500.000 € |
8.º | Felipe Massa | Williams | 4.000.000 € |
9.º | Nico Hulkenberg | Force India | 4.000.000 € |
10.º | Sergio Perez | Force India | 4.000.000 € |
11.º | Romain Grosjean | Haas | 3.000.000 € |
12.º | Valtteri Bottas | Williams | 3.000.000 € |
13.º | Esteban Gutierrez | Haas | 750.000 € |
14.º | Kevin Magnussen | Renault | 750.000 € |
15.º | Daniil Kvyat | Red Bull/Toro Rosso | 750.000 € |
16.º | Maxa Verstappen | Toro Rosso/Red Bull | 500.000 € |
17.º | Pascal Wehrlein | Manor | 500.000 € |
18.º | Carlos Sainz | Toro Rosso | 350.000 € |
19.º | Jolyo Palmer | Renault | 250.000 € |
20.º | Felpe Nasr | Sauber | 200.000 € |
21.º | Marcus Ericsson | Sauber | 200.000 € |
22.º | Rio Haryanto | Manor | 150.000 € |
Um esclarecimento final para uma pergunta que muita gente colocará e que faz algum sentido: então os chamados «pilotos pagantes» (que levam patrocínios para garantirem lugar numa equipa) também recebem ordenado? Claro, todos os pilotos são profissionais, é disso que fazem vida. Ou seja, em geral, do valor que negoceiam com a equipa e arranjam como patrocínio faz parte uma verba que depois a escuderia lhes paga como ordenado.