# | Data | País | Grande Prémio |
1 | 20 de Março / 05h00 | G.P. da Austrália | |
2 | 3 de Abril / 04h00 | G.P. do Bahrain | |
3 | 17 de Abril / 07h00 | G.P. da China | |
4 | 1 de Maio / 13h00 | G.P. da Rússia | |
5 | 15 de Maio / 13h00 | G.P. de Espanha | |
6 | 29 de Maio / 13h00 | G.P. do Mónaco | |
7 | 12 de Junho / 19h00 | G.P. do Canadá | |
8 | 19 de Junho / 14h00 | G.P. da Europa | |
9 | 3 de Julho / 13h00 | G.P. da Áustria | |
10 | 10 de Julho / 13h00 | G.P. da Grã-Bretanha | |
11 | 24 de Julho / 13h00 | G.P. da Hungria | |
12 | 31 de Julho / 13h00 | G.P. da Alemanha | |
13 | 28 de Agosto / 13h00 | G.P. da Bélgica | |
14 | 4 de Setembro / 13h00 | G.P. de Itália | |
15 | 18 de Setembro / 13h00 | G.P. de Singapura | |
16 | 2 de Outubro / 08h00 | G.P. da Malásia | |
17 | 9 de Outubro / 06h00 | G.P. do Japão | |
18 | 23 de Outubro / 19h00 | G.P. dos Estados Unidos | |
19 | 30 de Outubro / 19h00 | G.P. do México | |
20 | 13 de Novembro / 16h00 | G.P. do Brasil | |
21 | 27 de Novembro / 13h00 | G.P. do Abu Dhabi |
Calendário 2016
Partilhar.